Equine / panduan
Panduan ukuran.
Gunakan estimasi berat badan sebagai panduan awal. Untuk hasil paling akurat, ukur celana yang paling nyaman Anda pakai.
LPLingkar pinggangPPanjangLKLingkar kaki
Cara mengukur
Tiga titik yang perlu diperhatikan.
Letakkan celana di permukaan rata. Ukur lingkar pinggang, panjang dari atas pinggang sampai ujung kaki, serta lingkar kaki pada bagian bukaan bawah.
LPUkur keliling bagian pinggang.
PUkur dari pinggang hingga ujung celana.
LKUkur keliling bukaan kaki bawah.
01 / Equine Cargo American Twill
Spesifikasi utama.
Bahan American TwillJahitan standar garmen industriPotongan Cargo yang bergayaWarna netral dan eksklusifMerek lokal asli berkualitas
| Ukuran | Estimasi berat badan | LP | P | LK |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 40–45 kg | 76 cm | 100 cm | 36 cm |
| 28 | 45–50 kg | 78 cm | 100 cm | 36 cm |
| 29 | 50–55 kg | 81 cm | 102 cm | 37 cm |
| 30 | 55–60 kg | 83 cm | 102 cm | 37 cm |
| 31 | 60–65 kg | 85 cm | 102 cm | 38 cm |
| 32 | 65–70 kg | 88 cm | 102 cm | 38 cm |
| 33 | 70–72 kg | 91 cm | 104 cm | 41 cm |
| 34 | 72–75 kg | 93 cm | 104 cm | 41 cm |
| 35 | 75–80 kg | 96 cm | 106 cm | 42 cm |
| 36 | 80–84 kg | 98 cm | 106 cm | 42 cm |
| 37 | 84–86 kg | 101 cm | 108 cm | 44 cm |
| 38 | 86–90 kg | 103 cm | 108 cm | 44 cm |
| 39 | 90–95 kg | 106 cm | 108 cm | 45 cm |
| 40 | 95–100 kg | 108 cm | 108 cm | 45 cm |
02 / Equine Cargo Tactical
Spesifikasi utama.
Bahan Tactical FabricJahitan standar garmen industriPotongan Cargo yang bergayaWarna netral dan eksklusifMerek lokal asli berkualitas
| Ukuran | Estimasi berat badan | LP | P | LK |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 50–55 kg | 83 cm | 104 cm | 40 cm |
| 30 | 55–60 kg | 85 cm | 104 cm | 40 cm |
| 31 | 60–65 kg | 88 cm | 104 cm | 40 cm |
| 32 | 65–70 kg | 91 cm | 104 cm | 40 cm |
| 33 | 70–72 kg | 94 cm | 106 cm | 44 cm |
| 34 | 72–75 kg | 97 cm | 106 cm | 44 cm |
| 35 | 75–80 kg | 100 cm | 106 cm | 44 cm |
| 36 | 80–84 kg | 103 cm | 106 cm | 44 cm |
| 37 | 84–86 kg | 106 cm | 108 cm | 48 cm |
| 38 | 86–90 kg | 109 cm | 108 cm | 48 cm |
| 39 | 90–95 kg | 112 cm | 108 cm | 48 cm |
| 40 | 95–100 kg | 115 cm | 108 cm | 48 cm |
